MÃ BƯU ĐIỆN TỈNH ĐĂK LĂK
STT |
Đối tượng gán mã |
Mã bưu chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm tỉnh Đắk Lắk | 63000 |
2 | Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy | 63001 |
3 | Ban Tổ chức tỉnh ủy | 63002 |
4 | Ban Tuyên giáo tỉnh ủy | 63003 |
5 | Ban Dân vận tỉnh ủy | 63004 |
6 | Ban Nội chính tỉnh ủy | 63005 |
7 | Đảng ủy khối cơ quan | 63009 |
8 | Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy | 63010 |
9 | Đảng ủy khối doanh nghiệp | 63011 |
10 | Báo Đắk Lắk | 63016 |
11 | Hội đồng nhân dân | 63021 |
12 | Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội | 63030 |
13 | Tòa án nhân dân tỉnh | 63035 |
14 | Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh | 63036 |
15 | Kiểm toán nhà nước khu vực XII | 63037 |
16 | Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân | 63040 |
17 | Sở Công Thương | 63041 |
18 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 63042 |
19 | Sở Lao động – Thương binh và Xã hội | 63043 |
20 | Sở Ngoại vụ | 63044 |
21 | Sở Tài chính | 63045 |
22 | Sở Thông tin và Truyền thông | 63046 |
23 | Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch | 63047 |
24 | Công an tỉnh | 63049 |
25 | Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy | 63050 |
26 | Sở Nội vụ | 63051 |
27 | Sở Tư pháp | 63052 |
28 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 63053 |
29 | Sở Giao thông vận tải | 63054 |
30 | Sở Khoa học và Công nghệ | 63055 |
31 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 63056 |
32 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 63057 |
33 | Sở Xây dựng | 63058 |
34 | Sở Y tế | 63060 |
35 | Bộ chỉ huy Quân sự | 63061 |
36 | Ban Dân tộc | 63062 |
37 | Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh | 63063 |
38 | Thanh tra tỉnh | 63064 |
39 | Trường chính trị tỉnh | 63065 |
40 | Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam | 63066 |
41 | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh | 63067 |
42 | Bảo hiểm xã hội tỉnh | 63070 |
43 | Cục Thuế | 63078 |
44 | Cục Hải quan | 63079 |
45 | Cục Thống kê | 63080 |
46 | Kho bạc Nhà nước tỉnh | 63081 |
47 | Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật | 63085 |
48 | Liên hiệp các tổ chức hữu nghị | 63086 |
49 | Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật | 63087 |
50 | Liên đoàn Lao động tỉnh | 63088 |
51 | Hội Nông dân tỉnh | 63089 |
52 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | 63090 |
53 | Tỉnh Đoàn | 63091 |
54 | Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh | 63092 |
55 | Hội Cựu chiến binh tỉnh | 63093 |
THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT |
||
1 | BC. Trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột | 63100 |
2 | Thành ủy | 63101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 63102 |
4 | Ủy ban nhân dân | 63103 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 63104 |
6 | P. Thắng Lợi | 63106 |
7 | P. Tự An | 63107 |
8 | P. Tân Lập | 63108 |
9 | P. Tân An | 63109 |
10 | P. Tân Hòa | 63110 |
11 | P. Tân Lợi | 63111 |
12 | X. Cư ÊBur | 63112 |
13 | P. Thống Nhất | 63113 |
14 | P. Thành Công | 63114 |
15 | P. Tân Tiến | 63115 |
16 | P. Thành Nhất | 63116 |
17 | P. Tân Thành | 63117 |
18 | P. Ea Tam | 63118 |
19 | P. Khánh Xuân | 63119 |
20 | X. Hòa Xuân | 63120 |
21 | X. Hòa Phú | 63121 |
22 | X. Hòa Khánh | 63122 |
23 | X. Ea Kao | 63123 |
24 | X. Hòa Thắng | 63124 |
25 | X. Ea Tu | 63125 |
26 | X. Hòa Thuận | 63126 |
27 | BCP. Buôn Ma Thuột | 63150 |
28 | BC. KHL Buôn Ma Thuột | 63151 |
29 | BC. Tổ Lái Xe Buôn Ma Thuột | 63152 |
31 | BC. Tổ Bưu Tá Thành Phố Buôn Ma Thuột | 63153 |
32 | BC. Phát Tại Khai thác 3 | 63154 |
33 | BC. Km5 | 63155 |
34 | BC. Cổng 3 | 63156 |
35 | BC. Phan Chu Trinh | 63157 |
36 | BC. Phan Bội Châu | 63158 |
37 | BC. TTĐM | 63159 |
38 | BC. Ngã Sáu 1 | 63160 |
39 | BC. Đại Học Tây Nguyên | 63161 |
40 | BC. Hòa Khánh | 63162 |
41 | BC. Hòa Thắng | 63163 |
42 | BC. Hòa Thuận | 63164 |
43 | BC. Hệ 1 Đắk Lắk | 63199 |
HUYỆN KRÔNG PẮK |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Krông Pắk | 63200 |
2 | Huyện ủy | 63201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 63202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 63203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 63204 |
6 | TT. Phước An | 63206 |
7 | X. Hòa An | 63207 |
8 | X. Ea Phê | 63208 |
9 | X. KRông Búk | 63209 |
10 | X. Ea Kly | 63210 |
11 | X. Ea Kuăng | 63211 |
12 | X. Vụ Bổn | 63212 |
13 | X. Ea Yiêng | 63213 |
14 | X. Ea Uy | 63214 |
15 | X. Ea Hiu | 63215 |
16 | X. Tân Tiến | 63216 |
17 | X. Hòa Tiến | 63217 |
18 | X. Ea Yông | 63218 |
19 | X. Ea Kênh | 63219 |
20 | X. Ea KNuec | 63220 |
21 | X. Hòa Đông | 63221 |
22 | BCP. Krông Pắk | 63250 |
23 | BC. Ea Kuang | 63251 |
24 | BĐVHX Ea Phê 2 | 63252 |
25 | BĐVHX Ea KNuec 2 | 63253 |
HUYỆN EA KAR |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Ea Kar | 63300 |
2 | Huyện ủy | 63301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 63302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 63303 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 63304 |
6 | TT. Ea Kar | 63306 |
7 | X. Ea Kmút | 63307 |
8 | X. Cư Huê | 63308 |
9 | X. Xuân Phú | 63309 |
10 | X. Ea Sar | 63310 |
11 | X. Ea Sô | 63311 |
12 | X. Ea Tih | 63312 |
13 | TT. Ea Knốp | 63313 |
14 | X. Ea Đar | 63314 |
15 | X. Cư Ni | 63315 |
16 | X. Ea Ô | 63316 |
17 | X. Ea Păl | 63317 |
18 | X. Cư Prông | 63318 |
19 | X. Cư Jang | 63319 |
20 | X. Cư Bông | 63320 |
21 | X. Cư ELang | 63321 |
22 | BCP. Ea Kar | 63350 |
23 | BC. Ea Knốp | 63351 |
HUYỆN KRÔNG NĂNG |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Krông Năng | 63400 |
2 | Huyện ủy | 63401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 63402 |
4 | Ủy ban nhân dân | 63403 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 63404 |
6 | TT. Krông Năng | 63406 |
7 | X. Phú Xuân | 63407 |
8 | X. Ea Dăh | 63408 |
9 | X. Ea Puk | 63409 |
10 | X. Tam Giang | 63410 |
11 | X. Phú Lộc | 63411 |
12 | X. Ea Hồ | 63412 |
13 | X. Ea Tóh | 63413 |
14 | X. Ea Tân | 63414 |
15 | X. ĐLiê Ya | 63415 |
16 | X. Cư Klông | 63416 |
17 | X. Ea Tam | 63417 |
18 | BCP. Krông Năng | 63450 |
19 | BĐVHX Nông trường 49 | 63451 |
HUYỆN KRÔNG BÚK |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Krông Búk | 63500 |
2 | Huyện ủy | 63501 |
3 | Hội đồng nhân dân | 63502 |
4 | Ủy ban nhân dân | 63503 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 63504 |
6 | X. Chư KBô | 63506 |
7 | X. Cư Né | 63507 |
8 | X. Ea Sin | 63508 |
9 | X. Cư Pơng | 63509 |
10 | X. Ea Ngai | 63510 |
11 | X. Pơng Drang | 63511 |
12 | X. Tân Lập | 63512 |
13 | BCP. Krông Búk | 63550 |
14 | BC. Pơn Đrang | 63551 |
15 | BĐVHX KTy | 63552 |
HUYỆN EA H’LEO |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Ea H’leo | 63600 |
2 | Huyện ủy | 63601 |
3 | Hội đồng nhân dân | 63602 |
4 | Ủy ban nhân dân | 63603 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 63604 |
6 | TT. Ea Drăng | 63606 |
7 | X. Ea Ral | 63607 |
8 | X. Cư Mốt | 63608 |
9 | X. Ea Khal | 63609 |
10 | X. Ea Nam | 63610 |
11 | X. Dlê Yang | 63611 |
12 | X. Ea Hiao | 63612 |
13 | X. Ea Sol | 63613 |
14 | X. Ea H’leo | 63614 |
15 | X. Ea Wy | 63615 |
16 | X. Cư A Mung | 63616 |
17 | X. Ea Tir | 63617 |
18 | BCP. Ea H’leo | 63650 |
HUYỆN EA SÚP |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Ea Súp | 63700 |
2 | Huyện ủy | 63701 |
3 | Hội đồng nhân dân | 63702 |
4 | Ủy ban nhân dân | 63703 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 63704 |
6 | TT. Ea Súp | 63706 |
7 | X. Ea Lê | 63707 |
8 | X. Cư KBang | 63708 |
9 | X. Ea Rốk | 63709 |
10 | X. Ia JLơi | 63710 |
11 | X. Ia Lốp | 63711 |
12 | X. Ya Tờ Mốt | 63712 |
13 | X. Ia RVê | 63713 |
14 | X. Ea Bung | 63714 |
15 | X. Cư M’lan | 63715 |
16 | BCP. Ea Súp | 63750 |
17 | BĐVHX Trung đoàn 737 | 63751 |
HUYỆN BUÔN ĐÔN |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Buôn Đôn | 63800 |
2 | Huyện ủy | 63801 |
3 | Hội đồng nhân dân | 63802 |
4 | Ủy ban nhân dân | 63803 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 63804 |
6 | X. Ea Wer | 63806 |
7 | X. Tân Hoà | 63807 |
8 | X. Ea Nuôl | 63808 |
9 | X. Ea Bar | 63809 |
10 | X. Cuôr KNia | 63810 |
11 | X. Ea Huar | 63811 |
12 | X. Krông Na | 63812 |
13 | BCP. Buôn Đôn | 63850 |
HUYỆN CƯ M’GAR |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Cư M’gar | 63900 |
2 | Huyện ủy | 63901 |
3 | Hội đồng nhân dân | 63902 |
4 | Ủy ban nhân dân | 63903 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 63904 |
6 | TT. Quảng Phú | 63906 |
7 | X. Quảng Tiến | 63907 |
8 | TT. Ea Pốk | 63908 |
9 | X. Cư Suê | 63909 |
10 | X. Ea M’nang | 63910 |
11 | X. Quảng Hiệp | 63911 |
12 | X. Cư M’gar | 63912 |
13 | X. Ea KPam | 63913 |
14 | X. Ea H’đinh | 63914 |
15 | X. Ea M’DRóh | 63915 |
16 | X. Ea Kiết | 63916 |
17 | X. Ea Kuêh | 63917 |
18 | X. Ea Tar | 63918 |
19 | X. Cư Dliê M’nông | 63919 |
20 | X. Ea Tul | 63920 |
21 | X. Ea D’rơng | 63921 |
22 | X. Cuor Đăng | 63922 |
23 | BCP. Cư M’gar | 63950 |
THỊ XÃ BUÔN HỒ |
||
1 | BC. Trung tâm thị xã Buôn Hồ | 64000 |
2 | Thị ủy | 64001 |
3 | Hội đồng nhân dân | 64002 |
4 | Ủy ban nhân dân | 64003 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 64004 |
6 | P. An Lạc | 64006 |
7 | P. Đạt Hiếu | 64007 |
8 | P. An Bình | 64008 |
9 | P. Đoàn Kết | 64009 |
10 | P. Thiện An | 64010 |
11 | X. Ea Blang | 64011 |
12 | P. Thống Nhất | 64012 |
13 | P. Bình Tân | 64013 |
14 | X. Cư Bao | 64014 |
15 | X. Bình Thuận | 64015 |
16 | X. Ea Siên | 64016 |
17 | X. Ea Drông | 64017 |
18 | BCP. Buôn Hồ | 64050 |
HUYỆN CƯ KUIN |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Cư Kuin | 64100 |
2 | Huyện ủy | 64101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 64102 |
4 | Ủy ban nhân dân | 64103 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 64104 |
6 | X. Dray Bhăng | 64106 |
7 | X. Ea Tiêu | 64107 |
8 | X. Ea BHốk | 64108 |
9 | X. Hòa Hiệp | 64109 |
10 | X. Ea Hu | 64110 |
11 | X. Cư Ê Wi | 64111 |
12 | X. Ea Ning | 64112 |
13 | X. Ea Ktur | 64113 |
14 | BCP. Cư Kuin | 64150 |
15 | BC. Hòa Hiệp | 64151 |
16 | BC. Trung Hòa | 64152 |
17 | BC. Việt Đức 4 | 64153 |
18 | BĐVHX Ea BHốk 2 | 64154 |
HUYỆN KRÔNG ANA |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Krông Ana | 64200 |
2 | Huyện ủy | 64201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 64202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 64203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 64204 |
6 | TT. Buôn Trấp | 64206 |
7 | X. Bình Hòa | 64207 |
8 | X. Quảng Điền | 64208 |
9 | X. Dur KMăl | 64209 |
10 | X. Băng A Drênh | 64210 |
11 | X. Ea Bông | 64211 |
12 | X. Ea Na | 64212 |
13 | X. Dray Sáp | 64213 |
14 | BCP. Krông Ana | 64250 |
HUYỆN LẮK |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Lắk | 64300 |
2 | Huyện ủy | 64301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 64302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 64303 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 64304 |
6 | TT. Liên Sơn | 64306 |
7 | X. Đắk Liêng | 64307 |
8 | X. Buôn Tría | 64308 |
9 | X. Buôn Triết | 64309 |
10 | X. Ea R’Bin | 64310 |
11 | X. Nam Ka | 64311 |
12 | X. Đắk Nuê | 64312 |
13 | X. Đắk Phơi | 64313 |
14 | X. Krông Nô | 64314 |
15 | X. Bông Krang | 64315 |
16 | X. Yang Tao | 64316 |
17 | BCP. Lắk | 64350 |
HUYỆN KRÔNG BÔNG |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Krông Bông | 64400 |
2 | Huyện ủy | 64401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 64402 |
4 | Ủy ban nhân dân | 64403 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 64404 |
6 | TT. Krông Kmar | 64406 |
7 | X. Khuê Ngọc Điền | 64407 |
8 | X. Hòa Sơn | 64408 |
9 | X. Ea Trul | 64409 |
10 | X. Yang Reh | 64410 |
11 | X. Hòa Tân | 64411 |
12 | X. Hòa Thành | 64412 |
13 | X. Dang Kang | 64413 |
14 | X. Cư KTy | 64414 |
15 | X. Hòa Lễ | 64415 |
16 | X. Hòa Phong | 64416 |
17 | X. Cư Pui | 64417 |
18 | X. Cư Drăm | 64418 |
19 | X. Yang Mao | 64419 |
20 | BCP. Krông Bông | 64450 |
HUYỆN M’ĐRẮK |
||
1 | BC. Trung tâm huyện M’đrắk | 64500 |
2 | Huyện ủy | 64501 |
3 | Hội đồng nhân dân | 64502 |
4 | Ủy ban nhân dân | 64503 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 64504 |
6 | TT. M’đrắk | 64506 |
7 | X. Cư M’ta | 64507 |
8 | X. Ea Riêng | 64508 |
9 | X. Krông Jing | 64509 |
10 | X. Krông Á | 64510 |
11 | X. Cư San | 64511 |
12 | X. Ea Trang | 64512 |
13 | X. Cư K Róa | 64513 |
14 | X. Ea M’doal | 64514 |
15 | X. Ea H’MLay | 64515 |
16 | X. Ea Lai | 64516 |
17 | X. Ea Pil | 64517 |
18 | X. Cư Prao | 64518 |
19 | BCP. M’Đrăk | 64550 |