MÃ BƯU ĐIỆN TỈNH ĐỒNG NAI
STT |
Đối tượng gán mã |
Mã bưu chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm tỉnh Đồng Nai | 76000 |
2 | Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy | 76001 |
3 | Ban Tổ chức tỉnh ủy | 76002 |
4 | Ban Tuyên giáo tỉnh ủy | 76003 |
5 | Ban Dân vận tỉnh ủy | 76004 |
6 | Ban Nội chính tỉnh ủy | 76005 |
7 | Đảng ủy khối cơ quan | 76009 |
8 | Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy | 76010 |
9 | Đảng ủy khối doanh nghiệp | 76011 |
10 | Báo Đồng Nai | 76016 |
11 | Hội đồng nhân dân | 76021 |
12 | Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội | 76030 |
13 | Tòa án nhân dân tỉnh | 76035 |
14 | Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh | 76036 |
15 | Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân | 76040 |
16 | Sở Công Thương | 76041 |
17 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 76042 |
18 | Sở Lao động – Thương binh và Xã hội | 76043 |
19 | Sở Ngoại vụ | 76044 |
20 | Sở Tài chính | 76045 |
21 | Sở Thông tin và Truyền thông | 76046 |
22 | Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch | 76047 |
23 | Công an tỉnh | 76049 |
24 | Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy | 76050 |
25 | Sở Nội vụ | 76051 |
26 | Sở Tư pháp | 76052 |
27 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 76053 |
28 | Sở Giao thông vận tải | 76054 |
29 | Sở Khoa học và Công nghệ | 76055 |
30 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 76056 |
31 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 76057 |
32 | Sở Xây dựng | 76058 |
33 | Sở Y tế | 76060 |
34 | Bộ chỉ huy Quân sự | 76061 |
35 | Ban Dân tộc | 76062 |
36 | Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh | 76063 |
37 | Thanh tra tỉnh | 76064 |
38 | Trường chính trị tỉnh | 76065 |
39 | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh | 76067 |
40 | Bảo hiểm xã hội tỉnh | 76070 |
41 | Cục Thuế | 76078 |
42 | Cục Hải quan | 76079 |
43 | Cục Thống kê | 76080 |
44 | Kho bạc Nhà nước tỉnh | 76081 |
45 | Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật | 76085 |
46 | Liên hiệp các tổ chức hữu nghị | 76086 |
47 | Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật | 76087 |
48 | Liên đoàn Lao động tỉnh | 76088 |
49 | Hội Nông dân tỉnh | 76089 |
50 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | 76090 |
51 | Tỉnh Đoàn | 76091 |
52 | Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh | 76092 |
53 | Hội Cựu chiến binh tỉnh | 76093 |
THÀNH PHỐ BIÊN HÒA |
||
1 | BC. Trung tâm thành phố Biên Hòa | 76100 |
2 | Thành ủy | 76101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 76102 |
4 | Ủy ban nhân dân | 76103 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 76104 |
6 | P. Thanh Bình | 76106 |
7 | P. Quyết Thắng | 76107 |
8 | P. Thống Nhất | 76108 |
9 | P. Tam Hiệp | 76109 |
10 | P. Tam Hòa | 76110 |
11 | P. Tân Hiệp | 76111 |
12 | P. Tân Biên | 76112 |
13 | P. Tân Hòa | 76113 |
14 | P. Hố Nai | 76114 |
15 | P. Tân Tiến | 76115 |
16 | P. Trảng Dài | 76116 |
17 | P. Tân Phong | 76117 |
18 | P. Trung Dũng | 76118 |
19 | P. Quang Vinh | 76119 |
20 | P. Bửu Long | 76120 |
21 | X. Tân Hạnh | 76121 |
22 | P. Hòa Bình | 76122 |
23 | X. Hoá An | 76123 |
24 | P. Tân Vạn | 76124 |
25 | P. Bửu Hòa | 76125 |
26 | X. Hiệp Hòa | 76126 |
27 | P. Bình Đa | 76127 |
28 | P. An Bình | 76128 |
29 | P. Long Bình Tân | 76129 |
30 | X. An Hòa | 76130 |
31 | X. Long Hưng | 76131 |
32 | X. Phước Tân | 76132 |
33 | X. Tam Phước | 76133 |
34 | P. Long Bình | 76134 |
35 | BCP. Biên Hòa | 76150 |
36 | BCP. Biên Hòa 2 | 76151 |
37 | BCP. Biên Hòa 3 | 76152 |
38 | BCP. Biên Hòa 4 | 76153 |
39 | BCP. Biên Hòa 4B | 76154 |
40 | BCP. Biên Hòa 5 | 76155 |
41 | BCP. Biên Hòa 6 | 76156 |
42 | BC. KHL Biên Hòa | 76157 |
43 | BC. Quyết Thắng | 76158 |
44 | BC. Tam Hiệp | 76159 |
45 | BC. Tân Hiệp | 76160 |
46 | BC. Hố Nai | 76161 |
47 | BC. Tân Tiến | 76162 |
48 | BC. Trảng Dài | 76163 |
49 | BC. Quang Vinh | 76164 |
50 | BC. TMĐT Biên Hòa | 76165 |
51 | BC. Bửu Long | 76166 |
52 | BC. Hóa An | 76167 |
53 | BC. Tân Vạn | 76168 |
54 | BC. Chơ Đồn | 76169 |
55 | BC. KCN Biên Hòa | 76170 |
56 | BC. Long Bình Tân | 76171 |
57 | BC. An Hòa | 76172 |
58 | BC. Phước Tân | 76173 |
59 | BC. Tam Phước | 76174 |
60 | BC. Long Đức | 76175 |
61 | BC. Long Bình | 76176 |
62 | BC. HCC Biên Hòa | 76198 |
63 | BC. Hệ 1 Đồng Nai | 76199 |
HUYỆN LONG THÀNH |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Long Thành | 76200 |
2 | Huyện ủy | 76201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 76202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 76203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 76204 |
6 | TT. Long Thành | 76206 |
7 | X. Lộc An | 76207 |
8 | X. Bình An | 76208 |
9 | X. Long Đức | 76209 |
10 | X. An Phước | 76210 |
11 | X. Tam An | 76211 |
12 | X. Long An | 76212 |
13 | X. Long Phước | 76213 |
14 | X. Phước Thái | 76214 |
15 | X. Tân Hiệp | 76215 |
16 | X. Phước Bình | 76216 |
17 | X. Bàu Cạn | 76217 |
18 | X. Suối Trầu | 76218 |
19 | X. Cẩm Đường | 76219 |
20 | X. Bình Sơn | 76220 |
21 | BCP. Long Thành | 76230 |
22 | BC. KHL Long Thành | 76231 |
23 | BC. Phước Thái | 76232 |
HUYỆN NHƠN TRẠCH |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Nhơn Trạch | 76250 |
2 | Huyện ủy | 76251 |
3 | Hội đồng nhân dân | 76252 |
4 | Ủy ban nhân dân | 76253 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 76254 |
6 | TT. Phú Hội | 76256 |
7 | TT. Phước Thiền | 76257 |
8 | X. Long Tân | 76258 |
9 | X. Đại Phước | 76259 |
10 | X. Phú Hữu | 76260 |
11 | X. Phú Đông | 76261 |
12 | X. Phú Thạnh | 76262 |
13 | X. Phước Khánh | 76263 |
14 | X. Vĩnh Thanh | 76264 |
15 | X. Hiệp Phước | 76265 |
16 | X. Long Thọ | 76266 |
17 | X. Phước An | 76267 |
18 | BCP. Nhơn Trạch | 76275 |
19 | BCP. KCN Nhơn Trạch | 76276 |
20 | BC. KHL Nhơn Trạch | 76277 |
21 | BC. Khu Công Nghiệp | 76278 |
22 | BC. Phước Thiền | 76279 |
23 | BC. Đại Phước | 76280 |
HUYỆN TRẢNG BOM |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Trảng Bom | 76300 |
2 | Huyện ủy | 76301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 76302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 76303 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 76304 |
6 | TT. Trảng Bom | 76306 |
7 | X. Tây Hòa | 76307 |
8 | X. Sông Thao | 76308 |
9 | X. Bàu Hàm | 76309 |
10 | X. Thanh Bình | 76310 |
11 | X. Cây Gáo | 76311 |
12 | X. Sông Trầu | 76312 |
13 | X. Bắc Sơn | 76313 |
14 | X. Hố Nai 3 | 76314 |
15 | X. Bình Minh | 76315 |
16 | X. Quảng Tiến | 76316 |
17 | X. Giang Điền | 76317 |
18 | X. Đồi 61 | 76318 |
19 | X. Trung Hòa | 76319 |
20 | X. An Viễn | 76320 |
21 | X. Đông Hòa | 76321 |
22 | X. Hưng Thịnh | 76322 |
23 | BCP. Trảng Bom | 76350 |
24 | BCP. Bắc Sơn | 76351 |
25 | BC. An Chu | 76352 |
26 | BC. Bắc Sơn | 76353 |
27 | BC. Sông Mây | 76354 |
28 | BC. Hố Nai 3 | 76355 |
29 | BC. Đông Hòa | 76356 |
HUYỆN THỐNG NHẤT |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Thống Nhất | 76400 |
2 | Huyện ủy | 76401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 76402 |
4 | Ủy ban nhân dân | 76403 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 76404 |
6 | X. Xuân Thạnh | 76406 |
7 | X. Quang Trung | 76407 |
8 | X. Xuân Thiện | 76408 |
9 | X. Gia Tân 3 | 76409 |
10 | X. Gia Tân 2 | 76410 |
11 | X. Gia Tân 1 | 76411 |
12 | X. Gia Kiệm | 76412 |
13 | X. Hưng Lộc | 76413 |
14 | X. Bàu Hàm 2 | 76414 |
15 | X. Lộ 25 | 76415 |
16 | BCP. Thống Nhất | 76425 |
17 | BC. Gia Kiệm | 76426 |
18 | BĐVHX Quang Trung 1 | 76427 |
THỊ XÃ LONG KHÁNH |
||
1 | BC. Trung tâm thị xã Long Khánh | 76450 |
2 | Thị ủy | 76451 |
3 | Hội đồng nhân dân | 76452 |
4 | Ủy ban nhân dân | 76453 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 76454 |
6 | P. Xuân An | 76456 |
7 | P. Xuân Thanh | 76457 |
8 | X. Bàu Trâm | 76458 |
9 | X. Bảo Vinh | 76459 |
10 | X. Bảo Quang | 76460 |
11 | X. Bình Lộc | 76461 |
12 | X. Suối Tre | 76462 |
13 | P. Xuân Trung | 76463 |
14 | P. Xuân Bình | 76464 |
15 | P. Xuân Hòa | 76465 |
16 | P. Phú Bình | 76466 |
17 | X. Bàu Sen | 76467 |
18 | X. Xuân Lập | 76468 |
19 | X. Xuân Tân | 76469 |
20 | X. Hàng Gòn | 76470 |
21 | BCP. Long Khánh | 76475 |
22 | BC. Xuân Tân | 76476 |
HUYỆN CẨM MỸ |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Cẩm Mỹ | 76500 |
2 | Huyện ủy | 76501 |
3 | Hội đồng nhân dân | 76502 |
4 | Ủy ban nhân dân | 76503 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 76504 |
6 | X. Long Giao | 76506 |
7 | X. Xuân Quế | 76507 |
8 | X. Xuân Mỹ | 76508 |
9 | X. Sông Ray | 76509 |
10 | X. Lâm San | 76510 |
11 | X. Bảo Bình | 76511 |
12 | X. Xuân Tây | 76512 |
13 | X. Xuân Đông | 76513 |
14 | X. Xuân Bảo | 76514 |
15 | X. Nhân Nghĩa | 76515 |
16 | X. Xuân Đường | 76516 |
17 | X. Sông Nhạn | 76517 |
18 | X. Thừa Đức | 76518 |
19 | BCP. Cẩm Mỹ | 76550 |
20 | BC. Bảo Bình | 76551 |
21 | BC. Sông Ray | 76552 |
HUYỆN XUÂN LỘC |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Xuân Lộc | 76600 |
2 | Huyện ủy | 76601 |
3 | Hội đồng nhân dân | 76602 |
4 | Ủy ban nhân dân | 76603 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 76604 |
6 | TT. Gia Ray | 76606 |
7 | X. Xuân Trường | 76607 |
8 | X. Xuân Thành | 76608 |
9 | X. Suối Cao | 76609 |
10 | X. Xuân Bắc | 76610 |
11 | X. Xuân Thọ | 76611 |
12 | X. Suối Cát | 76612 |
13 | X. Xuân Hiệp | 76613 |
14 | X. Xuân Định | 76614 |
15 | X. Xuân Phú | 76615 |
16 | X. Bảo Hòa | 76616 |
17 | X. Lang Minh | 76617 |
18 | X. Xuân Hưng | 76618 |
19 | X. Xuân Hòa | 76619 |
20 | X. Xuân Tâm | 76620 |
21 | BCP. Xuân Lộc | 76650 |
22 | BC. Xuân Trường 2 | 76651 |
23 | BC. Xuân Bắc | 76652 |
24 | BC. Bảo Hòa | 76653 |
25 | BC. Xuân Hưng | 76654 |
26 | BC. Xuân Tâm | 76655 |
HUYỆN ĐỊNH QUÁN |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Định Quán | 76700 |
2 | Huyện ủy | 76701 |
3 | Hội đồng nhân dân | 76702 |
4 | Ủy ban nhân dân | 76703 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 76704 |
6 | TT. Định Quán | 76706 |
7 | X. Phú Hòa | 76707 |
8 | X. Phú Lơi | 76708 |
9 | X. Phú Vinh | 76709 |
10 | X. Phú Tân | 76710 |
11 | X. Thanh Sơn | 76711 |
12 | X. Ngọc Định | 76712 |
13 | X. Phú Ngọc | 76713 |
14 | X. La Ngà | 76714 |
15 | X. Phú Cường | 76715 |
16 | X. Túc Trưng | 76716 |
17 | X. Phú Túc | 76717 |
18 | X. Suối Nho | 76718 |
19 | X. Gia Canh | 76719 |
20 | BCP. Định Quán | 76750 |
21 | BC. La Ngà | 76751 |
22 | BC. Phú Cường | 76752 |
23 | BC. Phú Túc | 76753 |
HUYỆN TÂN PHÚ |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Tân Phú | 76800 |
2 | Huyện ủy | 76801 |
3 | Hội đồng nhân dân | 76802 |
4 | Ủy ban nhân dân | 76803 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 76804 |
6 | TT. Tân Phú | 76806 |
7 | X. Phú Lộc | 76807 |
8 | X. Phú Xuân | 76808 |
9 | X. Thanh Sơn | 76809 |
10 | X. Phú Trung | 76810 |
11 | X. Phú Sơn | 76811 |
12 | X. Phú An | 76812 |
13 | X. Nam Cát Tiên | 76813 |
14 | X. Dak Lua | 76814 |
15 | X. Núi Tương | 76815 |
16 | X. Phú Lập | 76816 |
17 | X. Tà Lài | 76817 |
18 | X. Phú Thịnh | 76818 |
19 | X. Trà Cổ | 76819 |
20 | X. Phú Thanh | 76820 |
21 | X. Phú Lâm | 76821 |
22 | X. Phú Bình | 76822 |
23 | X. Phú Điền | 76823 |
24 | BCP. Tân Phú | 76850 |
25 | BC. Phú Lập | 76851 |
26 | BC. Phú Lâm | 76852 |
27 | BC. Phú Bình | 76853 |
HUYỆN VĨNH CỬU |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Vĩnh Cửu | 76900 |
2 | Huyện ủy | 76901 |
3 | Hội đồng nhân dân | 76902 |
4 | Ủy ban nhân dân | 76903 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 76904 |
6 | TT. Vĩnh An | 76906 |
7 | X. Mã Đà | 76907 |
8 | X. Phú Lý | 76908 |
9 | X. Hiếu Liêm | 76909 |
10 | X. Trị An | 76910 |
11 | X. Tân An | 76911 |
12 | X. Vĩnh Tân | 76912 |
13 | X. Thiện Tân | 76913 |
14 | X. Thạnh Phú | 76914 |
15 | X. Bình Lơi | 76915 |
16 | X. Tân Bình | 76916 |
17 | X. Bình Hòa | 76917 |
18 | BCP. Vĩnh Cửu | 76950 |
19 | BC. Vĩnh Tân | 76951 |
20 | BC. Thạnh Phú | 76952 |
21 | BĐVHX Bà Hào | 76953 |