MÃ BƯU ĐIỆN TỈNH HẢI DƯƠNG
HAI DUONG ZIP/POSTAL CODES
03000
STT |
Đối tượng gán mã |
Mã bưu chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm tỉnh Hải Dương | 03000 |
2 | Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy | 03001 |
3 | Ban Tổ chức tỉnh ủy | 03002 |
4 | Ban Tuyên giáo tỉnh ủy | 03003 |
5 | Ban Dân vận tỉnh ủy | 03004 |
6 | Ban Nội chính tỉnh ủy | 03005 |
7 | Đảng ủy khối cơ quan | 03009 |
8 | Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy | 03010 |
9 | Đảng ủy khối doanh nghiệp | 03011 |
10 | Báo Hải Dương | 03016 |
11 | Hội đồng nhân dân | 03021 |
12 | Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội | 03030 |
13 | Tòa án nhân dân tỉnh | 03035 |
14 | Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh | 03036 |
15 | Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân | 03040 |
16 | Sở Công Thương | 03041 |
17 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 03042 |
18 | Sở Lao động – Thương binh và xã hội | 03043 |
19 | Sở Tài chính | 03045 |
20 | Sở Thông tin và Truyền thông | 03046 |
21 | Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch | 03047 |
22 | Công an tỉnh | 03049 |
23 | Sở Nội vụ | 03051 |
24 | Sở Tư pháp | 03052 |
25 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 03053 |
26 | Sở Giao thông vận tải | 03054 |
27 | Sở Khoa học và Công nghệ | 03055 |
28 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 03056 |
29 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 03057 |
30 | Sở Xây dựng | 03058 |
31 | Sở Y tế | 03060 |
32 | Bộ chỉ huy Quân sự | 03061 |
33 | Ban Dân tộc | 03062 |
34 | Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh | 03063 |
35 | Thanh tra tỉnh | 03064 |
36 | Trường chính trị tỉnh | 03065 |
37 | Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam | 03066 |
38 | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh | 03067 |
39 | Bảo hiểm xã hội tỉnh | 03070 |
40 | Cục Thuế | 03078 |
41 | Cục Hải quan | 03079 |
42 | Cục Thống kê | 03080 |
43 | Kho bạc Nhà nước tỉnh | 03081 |
44 | Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật | 03085 |
45 | Liên hiệp các tổ chức hữu nghị | 03086 |
46 | Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật | 03087 |
47 | Liên đoàn Lao động tỉnh | 03088 |
48 | Hội Nông dân tỉnh | 03089 |
49 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | 03090 |
50 | Tỉnh đoàn | 03091 |
51 | Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh | 03092 |
52 | Hội Cựu chiến binh tỉnh | 03093 |
Mã bưu điện TP.Hải Dương
HAI DUONG, HAI DUON ZIP/POSTAL CODES
03100
STT | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm thành phố Hải Dương | 03100 |
2 | Thành ủy | 03101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 03102 |
4 | Ủy ban nhân dân | 03103 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 03104 |
6 | P. Trần Phú | 03106 |
7 | P. Quang Trung | 03107 |
8 | P. Nguyễn Trãi | 03108 |
9 | P. Bình Hàn | 03109 |
10 | P. Phạm Ngũ Lão | 03110 |
11 | P. Trần Hưng Đạo | 03111 |
12 | P. Lê Thanh Nghị | 03112 |
13 | P. Hải Tân | 03113 |
14 | P. Ngọc Châu | 03114 |
15 | P. Nhị Châu | 03115 |
16 | P. Cẩm Thượng | 03116 |
17 | P. Thanh Bình | 03117 |
18 | P. Tân Bình | 03118 |
19 | P. Thạch Khôi | 03119 |
20 | X. Tân Hưng | 03120 |
21 | X. Nam Đồng | 03121 |
22 | P. Ái Quốc | 03122 |
23 | X. An Châu | 03123 |
24 | X. Thượng Đạt | 03124 |
25 | P. Việt Hòa | 03125 |
26 | P. Tứ Minh | 03126 |
27 | BCP. Hải Dương | 03150 |
28 | BC. TMĐT Hải Dương | 03151 |
29 | BC. Hải Tân | 03152 |
30 | BC. Ngọc Châu | 03153 |
31 | BC. Thanh Bình | 03154 |
32 | BC. Tiền Trung | 03155 |
33 | BC. Hệ 1 Hải Dương | 03199 |
Mã bưu điện Thanh Hà
THANH HA, HAI DUON ZIP/POSTAL CODES
03200
STT | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm huyện Thanh Hà | 03200 |
2 | Huyện ủy | 03201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 03202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 03203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 03204 |
6 | TT. Thanh Hà | 03206 |
7 | X. Thanh Xá | 03207 |
8 | X. Thanh Xuân | 03208 |
9 | X. Liên Mạc | 03209 |
10 | X. Thanh Lang | 03210 |
11 | X. Thanh An | 03211 |
12 | X. Cẩm Chế | 03212 |
13 | X. Việt Hồng | 03213 |
14 | X. Tân Việt | 03214 |
15 | X. Hồng Lạc | 03215 |
16 | X. Quyết Thắng | 03216 |
17 | X. Tiền Tiến | 03217 |
18 | X. Thanh Hải | 03218 |
19 | X. Tân An | 03219 |
20 | X. Thanh Khê | 03220 |
21 | X. An Lương | 03221 |
22 | X. Phượng Hoàng | 03222 |
23 | X. Thanh Sơn | 03223 |
24 | X. Thanh Thủy | 03224 |
25 | X. Trường Thành | 03225 |
26 | X. Thanh Hồng | 03226 |
27 | X. Vĩnh Lập | 03227 |
28 | X. Thanh Cường | 03228 |
29 | X. Thanh Bính | 03229 |
30 | X. Hợp Đức | 03230 |
31 | BCP. Thanh Hà | 03250 |
32 | BC. Chợ Cháy | 03251 |
33 | BC. Chợ Hệ | 03252 |
Mã bưu điện Kim Thành
KIM THANH, HAI DUON ZIP/POSTAL CODES
03300
STT | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm huyện Kim Thành | 03300 |
2 | Huyện ủy | 03301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 03302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 03303 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 03304 |
6 | TT. Phú Thái | 03306 |
7 | X. Phúc Thành A | 03307 |
8 | X. Kim Xuyên | 03308 |
9 | X. Việt Hưng | 03309 |
10 | X. Tuấn Hưng | 03310 |
11 | X. Thượng Vũ | 03311 |
12 | X. Lai Vu | 03312 |
13 | X. Cộng Hòa | 03313 |
14 | X. Cổ Dũng | 03314 |
15 | X. Ngũ Phúc | 03315 |
16 | X. Kim Đính | 03316 |
17 | X. Bình Dân | 03317 |
18 | X. Liên Hòa | 03318 |
19 | X. Đại Đức | 03319 |
20 | X. Tam Kỳ | 03320 |
21 | X. Đồng Gia | 03321 |
22 | X. Cẩm La | 03322 |
23 | X. Kim Tân | 03323 |
24 | X. Kim Khê | 03324 |
25 | X. Kim Anh | 03325 |
26 | X. Kim Lương | 03326 |
27 | BCP. Kim Thành | 03350 |
28 | BC. Lai Khê | 03351 |
29 | BC. Đồng Gia | 03352 |
Mã bưu điện Kinh Môn
KINH MON, HAI DUON ZIP/POSTAL CODES
03400
STT | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm huyện Kinh Môn | 03400 |
2 | Huyện ủy | 03401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 03402 |
4 | Ủy ban nhân dân | 03403 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 03404 |
6 | TT. Kinh Môn | 03406 |
7 | TT. Phú Thứ | 03407 |
8 | TT. Minh Tân | 03408 |
9 | X. Tân Dân | 03409 |
10 | X. Duy Tân | 03410 |
11 | X. Hoành Sơn | 03411 |
12 | X. Thất Hùng | 03412 |
13 | X. Bạch Đằng | 03413 |
14 | X. Lê Ninh | 03414 |
15 | X. Phúc Thành B | 03415 |
16 | X. Quang Trung | 03416 |
17 | X. Thăng Long | 03417 |
18 | X. Lạc Long | 03418 |
19 | X. Hiệp Hòa | 03419 |
20 | X. Thái Sơn | 03420 |
21 | X. Phạm Mệnh | 03421 |
22 | X. Hiệp Sơn | 03422 |
23 | X. An Sinh | 03423 |
24 | X. Thượng Quận | 03424 |
25 | X. An Phụ | 03425 |
26 | X. Hiệp An | 03426 |
27 | X. Long Xuyên | 03427 |
28 | X. Hiến Thành | 03428 |
29 | X. Minh Hòa | 03429 |
30 | X. Thái Thịnh | 03430 |
31 | BCP. Kinh Môn | 03450 |
32 | BC. Nhị Chiểu | 03451 |
33 | BC. Hoàng Thạch | 03452 |
34 | BC. Thái Mông | 03453 |
Mã bưu điện Chí Linh
CHI LINH, HAI DUON ZIP/POSTAL CODES
03500
STT | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm thị xã Chí Linh | 03500 |
2 | Thị ủy | 03501 |
3 | Hội đồng nhân dân | 03502 |
4 | Ủy ban nhân dân | 03503 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 03504 |
6 | P. Sao Đỏ | 03506 |
7 | X. Văn Đức | 03507 |
8 | P. Hoàng Tân | 03508 |
9 | X. Hoàng Tiến | 03509 |
10 | P. Bến Tắm | 03510 |
11 | X. Hoàng Hoa Thám | 03511 |
12 | X. Bắc An | 03512 |
13 | X. Lê Lợi | 03513 |
14 | X. Hưng Đạo | 03514 |
15 | P. Phả Lại | 03515 |
16 | X. Cổ Thành | 03516 |
17 | X. Nhân Huệ | 03517 |
18 | P. Văn An | 03518 |
19 | P. Cộng Hòa | 03519 |
20 | P. Chí Minh | 03520 |
21 | P. Thái Học | 03521 |
22 | X. An Lạc | 03522 |
23 | X. Kênh Giang | 03523 |
24 | X. Tân Dân | 03524 |
25 | X. Đồng Lạc | 03525 |
26 | BCP. Chí Linh | 03535 |
27 | BC. Bến Tắm | 03536 |
28 | BC. Phả Lại | 03537 |
29 | BC. Lục Đầu Giang | 03538 |
30 | BC. Tân Dân | 03539 |
Mã bưu điện Nam Sách
NAM SACH, HAI DUON ZIP/POSTAL CODES
03550
STT | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm huyện Nam Sách | 03550 |
2 | Huyện ủy | 03551 |
3 | Hội đồng nhân dân | 03552 |
4 | Ủy ban nhân dân | 03553 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 03554 |
6 | TT. Nam Sách | 03556 |
7 | X. An Lâm | 03557 |
8 | X. Phú Điền | 03558 |
9 | X. Cộng Hòa | 03559 |
10 | X. An Bình | 03560 |
11 | X. Thanh Quang | 03561 |
12 | X. Nam Tân | 03562 |
13 | X. Nam Hưng | 03563 |
14 | X. Hợp Tiến | 03564 |
15 | X. Hiệp Cát | 03565 |
16 | X. Nam Chính | 03566 |
17 | X. Quốc Tuấn | 03567 |
18 | X. Nam Trung | 03568 |
19 | X. An Sơn | 03569 |
20 | X. Thái Tân | 03570 |
21 | X. Minh Tân | 03571 |
22 | X. Hồng Phong | 03572 |
23 | X. Nam Hồng | 03573 |
24 | X. Đồng Lạc | 03574 |
25 | BCP. Nam Sách | 03585 |
26 | BC. Thị Trấn Nam Sách | 03586 |
27 | BC. Thanh Quang | 03587 |
Mã bưu điện Cẩm Giàng
CAM GIANG, HAI DUON ZIP/POSTAL CODES
03600
STT | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm huyện Cẩm Giàng | 03600 |
2 | Huyện ủy | 03601 |
3 | Hội đồng nhân dân | 03602 |
4 | Ủy ban nhân dân | 03603 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 03604 |
6 | TT. Cẩm Giàng | 03606 |
7 | TT. Lai Cách | 03607 |
8 | X. Cao An | 03608 |
9 | X. Đức Chính | 03609 |
10 | X. Cẩm Sơn | 03610 |
11 | X. Cẩm Văn | 03611 |
12 | X. Cẩm Vũ | 03612 |
13 | X. Cẩm Định | 03613 |
14 | X. Cẩm Hoàng | 03614 |
15 | X. Thạch Lỗi | 03615 |
16 | X. Cẩm Hưng | 03616 |
17 | X. Ngọc Liên | 03617 |
18 | X. Kim Giang | 03618 |
19 | X. Lương Điền | 03619 |
20 | X. Cẩm Điền | 03620 |
21 | X. Cẩm Phúc | 03621 |
22 | X. Tân Trường | 03622 |
23 | X. Cẩm Đông | 03623 |
24 | X. Cẩm Đoài | 03624 |
25 | BCP. Cẩm Giàng | 03630 |
26 | BC. Văn Thai | 03631 |
27 | BC. Cầu Ghẽ | 03632 |
28 | BC. Cẩm Giàng Ga | 03633 |
29 | BC. Phúc Điền | 03634 |
30 | BC. Đông Giao | 03635 |
Mã bưu điện Gia Lộc
GIA LOC, HAI DUON ZIP/POSTAL CODES
03650
STT | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm huyện Gia Lộc | 03650 |
2 | Huyện ủy | 03651 |
3 | Hội đồng nhân dân | 03652 |
4 | Ủy ban nhân dân | 03653 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 03654 |
6 | TT. Gia Lộc | 03656 |
7 | X. Gia Khánh | 03657 |
8 | X. Gia Lương | 03658 |
9 | X. Tân Tiến | 03659 |
10 | X. Gia Xuyên | 03660 |
11 | X. Gia Tân | 03661 |
12 | X. Liên Hồng | 03662 |
13 | X. Thống Nhất | 03663 |
14 | X. Trùng Khánh | 03664 |
15 | X. Yết Kiêu | 03665 |
16 | X. Gia Hòa | 03666 |
17 | X. Phương Hưng | 03667 |
18 | X. Toàn Thắng | 03668 |
19 | X. Lê Lợi | 03669 |
20 | X. Phạm Trấn | 03670 |
21 | X. Nhật Tân | 03671 |
22 | X. Quang Minh | 03672 |
23 | X. Đồng Quang | 03673 |
24 | X. Đức Xương | 03674 |
25 | X. Thống Kênh | 03675 |
26 | X. Đoàn Thượng | 03676 |
27 | X. Hồng Hưng | 03677 |
28 | X. Hoàng Diệu | 03678 |
29 | BCP. Gia Lộc | 03685 |
30 | BC. Đoàn Thượng | 03686 |
31 | BC. Hồng Hưng | 03687 |
Mã bưu điện Bình Giang
BINH GIANG, HAI DUON ZIP/POSTAL CODES
03700
STT | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm huyện Bình Giang | 03700 |
2 | Huyện ủy | 03701 |
3 | Hội đồng nhân dân | 03702 |
4 | Ủy ban nhân dân | 03703 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 03704 |
6 | TT. Kẻ Sặt | 03706 |
7 | X. Tráng Liệt | 03707 |
8 | X. Thúc Kháng | 03708 |
9 | X. Thái Dương | 03709 |
10 | X. Thái Hòa | 03710 |
11 | X. Tân Hồng | 03711 |
12 | X. Bình Minh | 03712 |
13 | X. Thái Học | 03713 |
14 | X. Bình Xuyên | 03714 |
15 | X. Nhân Quyền | 03715 |
16 | X. Cổ Bi | 03716 |
17 | X. Hồng Khê | 03717 |
18 | X. Long Xuyên | 03718 |
19 | X. Tân Việt | 03719 |
20 | X. Hùng Thắng | 03720 |
21 | X. Vĩnh Tuy | 03721 |
22 | X. Vĩnh Hồng | 03722 |
23 | X. Hưng Thịnh | 03723 |
24 | BCP. Bình Giang | 03730 |
25 | BC. Quán Gỏi | 03731 |
26 | BC. Thái Học | 03732 |
Mã bưu điện Thanh Miện
THANH MIEN, HAI DUON ZIP/POSTAL CODES
03750
STT | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm huyện Thanh Miện | 03750 |
2 | Huyện ủy | 03751 |
3 | Hội đồng nhân dân | 03752 |
4 | Ủy ban nhân dân | 03753 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 03754 |
6 | TT. Thanh Miện | 03756 |
7 | X. Lam Sơn | 03757 |
8 | X. Phạm Kha | 03758 |
9 | X. Thanh Tùng | 03759 |
10 | X. Đoàn Tùng | 03760 |
11 | X. Hồng Quang | 03761 |
12 | X. Ngô Quyền | 03762 |
13 | X. Tân Trào | 03763 |
14 | X. Đoàn Kết | 03764 |
15 | X. Lê Hồng | 03765 |
16 | X. Cao Thắng | 03766 |
17 | X. Chi Lăng Bắc | 03767 |
18 | X. Chi Lăng Nam | 03768 |
19 | X. Diên Hồng | 03769 |
20 | X. Tiền Phong | 03770 |
21 | X. Thanh Giang | 03771 |
22 | X. Ngũ Hùng | 03772 |
23 | X. Tứ Cường | 03773 |
24 | X. Hùng Sơn | 03774 |
25 | BCP. Thanh Miện | 03780 |
26 | BC. Hồng Quang | 03781 |
27 | BC. Ngũ Hùng | 03782 |
28 | BC. Thanh Giang | 03783 |
Mã bưu điện Ninh Giang
NINH GIANG, HAI DUON ZIP/POSTAL CODES
03800
STT | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm huyện Ninh Giang | 03800 |
2 | Huyện ủy | 03801 |
3 | Hội đồng nhân dân | 03802 |
4 | Ủy ban nhân dân | 03803 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 03804 |
6 | TT. Ninh Giang | 03806 |
7 | X. Đồng Tâm | 03807 |
8 | X. Vĩnh Hòa | 03808 |
9 | X. Ninh Thành | 03809 |
10 | X. Tân Hương | 03810 |
11 | X. Nghĩa An | 03811 |
12 | X. Quyết Thắng | 03812 |
13 | X. Ứng Hoè | 03813 |
14 | X. Ninh Hòa | 03814 |
15 | X. Hồng Đức | 03815 |
16 | X. Vạn Phúc | 03816 |
17 | X. An Đức | 03817 |
18 | X. Hoàng Hanh | 03818 |
19 | X. Quang Hưng | 03819 |
20 | X. Tân Quang | 03820 |
21 | X. Văn Hội | 03821 |
22 | X. Văn Giang | 03822 |
23 | X. Hưng Thái | 03823 |
24 | X. Hưng Long | 03824 |
25 | X. Hồng Phúc | 03825 |
26 | X. Tân Phong | 03826 |
27 | X. Kiến Quốc | 03827 |
28 | X. Đông Xuyên | 03828 |
29 | X. Ninh Hải | 03829 |
30 | X. Hồng Dụ | 03830 |
31 | X. Hồng Thái | 03831 |
32 | X. Hồng Phong | 03832 |
33 | X. Hiệp Lực | 03833 |
34 | BCP. Ninh Giang | 03850 |
35 | BC. Cầu Ràm | 03851 |
36 | BC. Kiến Quốc | 03852 |
Mã bưu điện Tứ Kỳ
TU KY, HAI DUON ZIP/POSTAL CODES
03900
STT | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm huyện Tứ Kỳ | 03900 |
2 | Huyện ủy | 03901 |
3 | Hội đồng nhân dân | 03902 |
4 | Ủy ban nhân dân | 03903 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 03904 |
6 | TT. Tứ Kỳ | 03906 |
7 | X. Đông Kỳ | 03907 |
8 | X. Quang Phục | 03908 |
9 | X. Bình Lăng | 03909 |
10 | X. Tái Sơn | 03910 |
11 | X. Hưng Đạo | 03911 |
12 | X. Đại Đồng | 03912 |
13 | X. Kỳ Sơn | 03913 |
14 | X. Ngọc Sơn | 03914 |
15 | X. Ngọc Kỳ | 03915 |
16 | X. Tân Kỳ | 03916 |
17 | X. Dân Chủ | 03917 |
18 | X. Quảng Nghiệp | 03918 |
19 | X. Đại Hợp | 03919 |
20 | X. Quang Khải | 03920 |
21 | X. Minh Đức | 03921 |
22 | X. Tây Kỳ | 03922 |
23 | X. Văn Tố | 03923 |
24 | X. Phượng Kỳ | 03924 |
25 | X. Hà Kỳ | 03925 |
26 | X. Hà Thanh | 03926 |
27 | X. Tiên Động | 03927 |
28 | X. Nguyên Giáp | 03928 |
29 | X. Quang Trung | 03929 |
30 | X. Cộng Lạc | 03930 |
31 | X. An Thanh | 03931 |
32 | X. Tứ Xuyên | 03932 |
33 | BCP. Tứ Kỳ | 03950 |
34 | BC. Hưng Đạo | 03951 |
35 | BC. Cầu Xe | 03952 |