MÃ BƯU ĐIỆN TỈNH LẠNG SƠN
LANG SON ZIP/POSTAL CODES
25000
STT | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm tỉnh Lạng Sơn | 25000 |
2 | Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy | 25001 |
3 | Ban Tổ chức tỉnh ủy | 25002 |
4 | Ban Tuyên giáo tỉnh ủy | 25003 |
5 | Ban Dân vận tỉnh ủy | 25004 |
6 | Ban Nội chính tỉnh ủy | 25005 |
7 | Đảng ủy khối cơ quan | 25009 |
8 | Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy | 25010 |
9 | Đảng ủy khối doanh nghiệp | 25011 |
10 | Báo Lạng Sơn | 25016 |
11 | Hội đồng nhân dân | 25021 |
12 | Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội | 25030 |
13 | Tòa án nhân dân tỉnh | 25035 |
14 | Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh | 25036 |
15 | Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân | 25040 |
16 | Sở Công Thương | 25041 |
17 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 25042 |
18 | Sở Lao động – Thương binh và Xã hội | 25043 |
19 | Sở Ngoại vụ | 25044 |
20 | Sở Tài chính | 25045 |
21 | Sở Thông tin và Truyền thông | 25046 |
22 | Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch | 25047 |
23 | Công an tỉnh | 25049 |
24 | Sở Nội vụ | 25051 |
25 | Sở Tư pháp | 25052 |
26 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 25053 |
27 | Sở Giao thông vận tải | 25054 |
28 | Sở Khoa học và Công nghệ | 25055 |
29 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 25056 |
30 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 25057 |
31 | Sở Xây dựng | 25058 |
32 | Sở Y tế | 25060 |
33 | Bộ chỉ huy Quân sự | 25061 |
34 | Ban Dân tộc | 25062 |
35 | Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh | 25063 |
36 | Thanh tra tỉnh | 25064 |
37 | Trường chính trị tỉnh | 25065 |
38 | Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam | 25066 |
39 | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh | 25067 |
40 | Bảo hiểm xã hội tỉnh | 25070 |
41 | Cục Thuế | 25078 |
42 | Cục Hải quan | 25079 |
43 | Cục Thống kê | 25080 |
44 | Kho bạc Nhà nước tỉnh | 25081 |
45 | Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật | 25085 |
46 | Liên hiệp các tổ chức hữu nghị | 25086 |
47 | Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật | 25087 |
48 | Liên đoàn Lao động tỉnh | 25088 |
49 | Hội Nông dân tỉnh | 25089 |
50 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | 25090 |
51 | Tỉnh Đoàn | 25091 |
52 | Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh | 25092 |
53 | Hội Cựu chiến binh tỉnh | 25093 |
Mã bưu điện TP.Lạng Sơn
LANG SON CITY, LANG SON ZIP/POSTAL CODES
25100
STT | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm thành phố Lạng Sơn | 25100 |
2 | Thành ủy | 25101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 25102 |
4 | Ủy ban nhân dân | 25103 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 25104 |
6 | P. Vĩnh Trại | 25106 |
7 | P. Đông Kinh | 25107 |
8 | P. Hoàng Văn Thụ | 25108 |
9 | X. Hoàng Đồng | 25109 |
10 | P. Tam Thanh | 25110 |
11 | P. Chi Lăng | 25111 |
12 | X. Quảng Lạc | 25112 |
13 | X. Mai Pha | 25113 |
14 | BCP. Lạng Sơn | 25130 |
15 | BC. Kỳ Lừa | 25131 |
16 | BC. Cửa Đông | 25132 |
17 | BC. Hệ 1 Lạng Sơn | 25149 |
Mã bưu điện Cao Lộc
CAO LOC, LANG SON ZIP/POSTAL CODES
25150
STT | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm huyện Cao Lộc | 25150 |
2 | Huyện ủy | 25151 |
3 | Hội đồng nhân dân | 25152 |
4 | Ủy ban nhân dân | 25153 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 25154 |
6 | TT. Cao Lộc | 25156 |
7 | X. Hợp Thành | 25157 |
8 | X. Hòa Cư | 25158 |
9 | X. Hải Yến | 25159 |
10 | X. Cao Lâu | 25160 |
11 | X. Lộc Yên | 25161 |
12 | X. Thanh Loà | 25162 |
13 | X. Bảo Lâm | 25163 |
14 | TT. Đồng Đăng | 25164 |
15 | X. Thạch Đạn | 25165 |
16 | X. Thụy Hùng | 25166 |
17 | X. Phú Xá | 25167 |
18 | X. Hồng Phong | 25168 |
19 | X. Bình Trung | 25169 |
20 | X. Song Giáp | 25170 |
21 | X. Xuân Long | 25171 |
22 | X. Tân Thành | 25172 |
23 | X. Yên Trạch | 25173 |
24 | X. Tân Liên | 25174 |
25 | X. Gia Cát | 25175 |
26 | X. Công Sơn | 25176 |
27 | X. Mẫu Sơn | 25177 |
28 | X. Xuất Lễ | 25178 |
29 | BCP. Cao Lộc | 25185 |
30 | BC. KCN Hợp Thành | 25186 |
31 | BC. Cổng Trắng | 25187 |
32 | BC. Hữu Nghị | 25188 |
33 | BC. Gia Cát | 25189 |
Mã bưu điện Văn Lãng
VAN LANG, LANG SON ZIP/POSTAL CODES
25200
STT | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm huyện Văn Lãng | 25200 |
2 | Huyện ủy | 25201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 25202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 25203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 25204 |
6 | TT. Na Sầm | 25206 |
7 | X. An Hùng | 25207 |
8 | X. Thanh Long | 25208 |
9 | X. Thụy Hùng | 25209 |
10 | X. Trùng Khánh | 25210 |
11 | X. Tân Việt | 25211 |
12 | X. Trùng Quán | 25212 |
13 | X. Bắc La | 25213 |
14 | X. Hội Hoan | 25214 |
15 | X. Nam La | 25215 |
16 | X. Gia Miễn | 25216 |
17 | X. Tân Tác | 25217 |
18 | X. Tân Lang | 25218 |
19 | X. Thành Hòa | 25219 |
20 | X. Hoàng Việt | 25220 |
21 | X. Hồng Thái | 25221 |
22 | X. Nhạc Kỳ | 25222 |
23 | X. Hoàng Văn Thụ | 25223 |
24 | X. Tân Mỹ | 25224 |
25 | X. Tân Thanh | 25225 |
26 | BCP. Văn Lãng | 25250 |
27 | BC. Tân Thanh | 25251 |
Mã bưu điện Tràng Định
TRANG DINH, LANG SON ZIP/POSTAL CODES
25300
STT | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm huyện Tràng Định | 25300 |
2 | Huyện ủy | 25301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 25302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 25303 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 25304 |
6 | TT. Thất Khê | 25306 |
7 | X. Đại Đồng | 25307 |
8 | X. Đội Cấn | 25308 |
9 | X. Quốc Khánh | 25309 |
10 | X. Tri Phương | 25310 |
11 | X. Chí Minh | 25311 |
12 | X. Vĩnh Tiến | 25312 |
13 | X. Khánh Long | 25313 |
14 | X. Đoàn Kết | 25314 |
15 | X. Cao Minh | 25315 |
16 | X. Tân Yên | 25316 |
17 | X. Tân Tiến | 25317 |
18 | X. Kim Đồng | 25318 |
19 | X. Chi Lăng | 25319 |
20 | X. Đề Thám | 25320 |
21 | X. Bắc Ái | 25321 |
22 | X. Hùng Sơn | 25322 |
23 | X. Kháng Chiến | 25323 |
24 | X. Hùng Việt | 25324 |
25 | X. Quốc Việt | 25325 |
26 | X. Đào Viên | 25326 |
27 | X. Trung Thành | 25327 |
28 | X. Tân Minh | 25328 |
29 | BCP. Tràng Định | 25350 |
30 | BC. Quốc Khánh | 25351 |
31 | BC. Bình Độ | 25352 |
Mã bưu điện Bình Gia
BINH GIA, LANG SON ZIP/POSTAL CODES
25400
STT | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm huyện Bình Gia | 25400 |
2 | Huyện ủy | 25401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 25402 |
4 | Ủy ban nhân dân | 25403 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 25404 |
6 | TT. Bình Gia | 25406 |
7 | X. Tô Hiệu | 25407 |
8 | X. Minh Khai | 25408 |
9 | X. Hồng Phong | 25409 |
10 | X. Hoa Thám | 25410 |
11 | X. Hưng Đạo | 25411 |
12 | X. Vĩnh Yên | 25412 |
13 | X. Quý Hòa | 25413 |
14 | X. Yên Lỗ | 25414 |
15 | X. Quang Trung | 25415 |
16 | X. Thiện Thuật | 25416 |
17 | X. Thiện Hòa | 25417 |
18 | X. Thiện Long | 25418 |
19 | X. Tân Hòa | 25419 |
20 | X. Hòa Bình | 25420 |
21 | X. Mông Ân | 25421 |
22 | X. Hoàng Văn Thụ | 25422 |
23 | X. Tân Văn | 25423 |
24 | X. Hồng Thái | 25424 |
25 | X. Bình La | 25425 |
26 | BCP. Bình Gia | 25430 |
27 | BC. Bình Gia Phố | 25431 |
28 | BC. Văn Mịch | 25432 |
29 | BC. Pác Khuông | 25433 |
Mã bưu điện Bắc Sơn
BAC SON, LANG SON ZIP/POSTAL CODES
25450
STT | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm huyện Bắc Sơn | 25450 |
2 | Huyện ủy | 25451 |
3 | Hội đồng nhân dân | 25452 |
4 | Ủy ban nhân dân | 25453 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 25454 |
6 | TT. Bắc Sơn | 25456 |
7 | X. Quỳnh Sơn | 25457 |
8 | X. Long Đống | 25458 |
9 | X. Vạn Thủy | 25459 |
10 | X. Đồng Ý | 25460 |
11 | X. Tân Lập | 25461 |
12 | X. Vũ Sơn | 25462 |
13 | X. Tân Tri | 25463 |
14 | X. Chiến Thắng | 25464 |
15 | X. Vũ Lễ | 25465 |
16 | X. Tân Thành | 25466 |
17 | X. Nhất Tiến | 25467 |
18 | X. Nhất Hòa | 25468 |
19 | X. Tân Hương | 25469 |
20 | X. Vũ Lăng | 25470 |
21 | X. Chiêu Vũ | 25471 |
22 | X. Hữu Vĩnh | 25472 |
23 | X. Bắc Sơn | 25473 |
24 | X. Hưng Vũ | 25474 |
25 | X. Trấn Yên | 25475 |
26 | BCP. Bắc Sơn | 25485 |
27 | BC. Ngả Hai | 25486 |
28 | BC. Mỏ Nhài | 25487 |
Mã bưu điện Văn Quan
VAN QUAN, LANG SON ZIP/POSTAL CODES
25500
STT | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm huyện Văn Quan | 25500 |
2 | Huyện ủy | 25501 |
3 | Hội đồng nhân dân | 25502 |
4 | Ủy ban nhân dân | 25503 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 25504 |
6 | TT. Văn Quan | 25506 |
7 | X. Vĩnh Lại | 25507 |
8 | X. Song Giang | 25508 |
9 | X. Trấn Ninh | 25509 |
10 | X. Phú Mỹ | 25510 |
11 | X. Việt Yên | 25511 |
12 | X. Vân Mộng | 25512 |
13 | X. Hòa Bình | 25513 |
14 | X. Tú Xuyên | 25514 |
15 | X. Lương Năng | 25515 |
16 | X. Tri Lễ | 25516 |
16 | X. Hữu Lễ | 25517 |
18 | X. Yên Phúc | 25518 |
19 | X. Bình Phúc | 25519 |
20 | X. Xuân Mai | 25520 |
21 | X. Tràng Sơn | 25521 |
22 | X. Tràng Phái | 25522 |
23 | X. Tân Đoàn | 25523 |
24 | X. Tràng Các | 25524 |
25 | X. Đồng Giáp | 25525 |
26 | X. Khánh Khê | 25526 |
27 | X. Chu Túc | 25527 |
28 | X. Đại An | 25528 |
29 | X. Văn An | 25529 |
30 | BCP. Văn Quan | 25550 |
31 | BC. Chợ Bãi | 25551 |
32 | BC. Văn An | 25552 |
Mã bưu điện Hưu Lũng
HUU LUNG, LANG SON ZIP/POSTAL CODES
25600
STT | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm huyện Hữu Lũng | 25600 |
2 | Huyện ủy | 25601 |
3 | Hội đồng nhân dân | 25602 |
4 | Ủy ban nhân dân | 25603 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 25604 |
6 | TT. Hữu Lũng | 25606 |
7 | X. Đồng Tân | 25607 |
8 | X. Cai Kinh | 25608 |
9 | X. Yên Sơn | 25609 |
10 | X. Hữu Liên | 25610 |
11 | X. Yên Thịnh | 25611 |
12 | X. Hòa Bình | 25612 |
13 | X. Yên Bình | 25613 |
14 | X. Quyết Thắng | 25614 |
15 | X. Thiện Kỵ | 25615 |
16 | X. Tân Lập | 25616 |
17 | X. Thanh Sơn | 25617 |
18 | X. Đồng Tiến | 25618 |
19 | X. Vân Nham | 25619 |
20 | X. Đô Lương | 25620 |
21 | X. Minh Tiến | 25621 |
22 | X. Yên Vượng | 25622 |
23 | X. Nhật Tiến | 25623 |
24 | X. Minh Sơn | 25624 |
25 | X. Sơn Hà | 25625 |
26 | X. Minh Hòa | 25626 |
27 | X. Hồ Sơn | 25627 |
28 | X. Hòa Thắng | 25628 |
29 | X. Tân Thành | 25629 |
30 | X. Hòa Sơn | 25630 |
31 | X. Hòa Lạc | 25631 |
32 | BCP. Hữu Lũng | 25650 |
33 | BC. Vân Nham | 25651 |
34 | BC. Bến Lường | 25652 |
Mã bưu điện Chi Lăng
CHI LANG, LANG SON ZIP/POSTAL CODES
25700
STT | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm huyện Chi Lăng | 25700 |
2 | Huyện ủy | 25701 |
3 | Hội đồng nhân dân | 25702 |
4 | Ủy ban nhân dân | 25703 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 25704 |
6 | TT. Đồng Mỏ | 25706 |
7 | X. Mai Sao | 25707 |
8 | X. Thượng Cường | 25708 |
9 | X. Gia Lộc | 25709 |
10 | X. Bằng Hữu | 25710 |
11 | X. Bằng Mạc | 25711 |
12 | X. Vạn Linh | 25712 |
13 | X. Y Tịch | 25713 |
14 | TT. Chi Lăng | 25714 |
15 | X. Chi Lăng | 25715 |
16 | X. Hòa Bình | 25716 |
17 | X. Quang Lang | 25717 |
18 | X. Quan Sơn | 25718 |
19 | X. Nhân Lý | 25719 |
20 | X. Lâm Sơn | 25720 |
21 | X. Hữu Kiên | 25721 |
22 | X. Liên Sơn | 25722 |
23 | X. Bắc Thủy | 25723 |
24 | X. Vân Thủy | 25724 |
25 | X. Chiến Thắng | 25725 |
26 | X. Vân An | 25726 |
27 | BCP. Chi Lăng | 25750 |
28 | BC. Đồng Bành | 25751 |
29 | BC. Sông Hóa | 25752 |
Mã bưu điện Lộc Bình
LOC BINH, LANG SON ZIP/POSTAL CODES
25800
STT | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm huyện Lộc Bình | 25800 |
2 | Huyện ủy | 25801 |
3 | Hội đồng nhân dân | 25802 |
4 | Ủy ban nhân dân | 25803 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 25804 |
6 | TT. Lộc Bình | 25806 |
7 | X. Hữu Khánh | 25807 |
8 | X. Yên Khoái | 25808 |
9 | X. Mẫu Sơn | 25809 |
10 | X. Xuân Lễ | 25810 |
11 | X. Bằng Khánh | 25811 |
12 | X. Xuân Mãn | 25812 |
13 | X. Đồng Bục | 25813 |
14 | X. Lục Thôn | 25814 |
15 | X. Như Khuê | 25815 |
16 | X. Vân Mộng | 25816 |
17 | X. Xuân Tình | 25817 |
18 | X. Hiệp Hạ | 25818 |
19 | X. Minh Phát | 25819 |
20 | X. Hữu Lân | 25820 |
21 | X. Xuân Dương | 25821 |
22 | X. Ái Quốc | 25822 |
23 | X. Nam Quan | 25823 |
24 | X. Đông Quan | 25824 |
25 | X. Nhượng Bạn | 25825 |
26 | X. Quan Bản | 25826 |
27 | TT. Na Dương | 25827 |
28 | X. Lợi Bác | 25828 |
29 | X. Sàn Viên | 25829 |
30 | X. Tú Đoạn | 25830 |
31 | X. Khuất Xá | 25831 |
32 | X. Tĩnh Bắc | 25832 |
33 | X. Tam Gia | 25833 |
34 | X. Tú Mịch | 25834 |
35 | BCP. Lộc Bình | 25850 |
36 | BC. Na Dương | 25851 |
Mã bưu điện Đình Lập
DINH LAP, LANG SON ZIP/POSTAL CODES
25900
STT | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm huyện Đình Lập | 25900 |
2 | Huyện ủy | 25901 |
3 | Hội đồng nhân dân | 25902 |
4 | Ủy ban nhân dân | 25903 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 25904 |
6 | TT. Đình Lập | 25906 |
7 | X. Kiên Mộc | 25907 |
8 | X. Bắc Xa | 25908 |
9 | X. Bính Xá | 25909 |
10 | X. Đình Lập | 25910 |
11 | X. Thái Bình | 25911 |
12 | TT. Nông Trường Thái Bình | 25912 |
13 | X. Cường Lợi | 25913 |
14 | X. Lâm Ca | 25914 |
15 | X. Đồng Thắng | 25915 |
16 | X. Bắc Lãng | 25916 |
17 | X. Châu Sơn | 25917 |
18 | BCP. Đình Lập | 25950 |
19 | BC. Lâm Thái | 25951 |