Ranh giới gắn mã bưu điện tỉnh Trà Vinh bắt đầu từ 9°31’46” đến 10°4’5″ vĩ độ Bắc và từ 105°57’16” đến 106°36’04” kinh độ Đông. Phía Đông giáp Biển Đông với chiều dài bờ biển 65km, phía Tây giáp tỉnh Vĩnh Long, phía Nam giáp tỉnh Sóc Trăng, phía bắc giáp tỉnh Bến Tre với diện tích tự nhiên 2.358,2 km2.
Bộ mã bưu điện (Zip/Postal Code) Trà Vinh áp dụng từ 01/01/2018. Đối tượng gắn mã gồm 51 đơn vị hành chính tương đương thuộc tỉnh từ 87000 đến 87093 và 9 đơn vị hành chính cấp huyện từ 87100 đến 87950 gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 7 huyện với 106 đơn vị hành chính cấp xã (11 phường, 10 thị trấn và 85 xã).
MÃ BƯU ĐIỆN TỈNH TRÀ VINH
STT | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm tỉnh Trà Vinh | 87000 |
2 | Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy | 87001 |
3 | Ban Tổ chức tỉnh ủy | 87002 |
4 | Ban Tuyên giáo tỉnh ủy | 87003 |
5 | Ban Dân vận tỉnh ủy | 87004 |
6 | Ban Nội chính tỉnh ủy | 87005 |
7 | Đảng ủy khối cơ quan | 87009 |
8 | Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy | 87010 |
9 | Đảng ủy khối doanh nghiệp | 87011 |
10 | Báo Trà Vinh | 87016 |
11 | Hội đồng nhân dân | 87021 |
12 | Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội | 87030 |
13 | Tòa án nhân dân tỉnh | 87035 |
14 | Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh | 87036 |
15 | Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân | 87040 |
16 | Sở Công Thương | 87041 |
17 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 87042 |
18 | Sở Lao động – Thương binh và Xã hội | 87043 |
19 | Sở Tài chính | 87045 |
20 | Sở Thông tin và Truyền thông | 87046 |
21 | Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch | 87047 |
22 | Công an tỉnh | 87049 |
23 | Sở Nội vụ | 87051 |
24 | Sở Tư pháp | 87052 |
25 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 87053 |
26 | Sở Giao thông vận tải | 87054 |
27 | Sở Khoa học và Công nghệ | 87055 |
28 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 87056 |
29 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 87057 |
30 | Sở Xây dựng | 87058 |
31 | Sở Y tế | 87060 |
32 | Bộ chỉ huy Quân sự | 87061 |
33 | Ban Dân tộc | 87062 |
34 | Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh | 87063 |
35 | Thanh tra tỉnh | 87064 |
36 | Trường chính trị tỉnh | 87065 |
37 | Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam | 87066 |
38 | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh | 87067 |
39 | Bảo hiểm xã hội tỉnh | 87070 |
40 | Cục Thuế | 87078 |
41 | Cục Thống kê | 87080 |
42 | Kho bạc Nhà nước tỉnh | 87081 |
43 | Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật | 87085 |
44 | Liên hiệp các tổ chức hữu nghị | 87086 |
45 | Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật | 87087 |
46 | Liên đoàn Lao động tỉnh | 87088 |
47 | Hội Nông dân tỉnh | 87089 |
48 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | 87090 |
49 | Tỉnh Đoàn | 87091 |
50 | Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh | 87092 |
51 | Hội Cựu chiến binh tỉnh | 87093 |
THÀNH PHỐ TRÀ VINH |
||
1 | BC. Trung tâm thành phố Trà Vinh | 87100 |
2 | Thành ủy | 87101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 87102 |
4 | Ủy ban nhân dân | 87103 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 87104 |
6 | P. 1 | 87106 |
7 | P. 4 | 87107 |
8 | P. 3 | 87108 |
9 | P. 2 | 87109 |
10 | P. 5 | 87110 |
11 | P. 6 | 87111 |
12 | P. 7 | 87112 |
13 | P. 8 | 87113 |
14 | P. 9 | 87114 |
15 | X. Long Đức | 87115 |
16 | BCP. Trà Vinh | 87150 |
17 | BC. Phan Đình Phùng | 87151 |
18 | BC. Mậu Thân | 87152 |
19 | BC. HCC Trà Vinh | 87198 |
20 | BC. Hệ 1 Trà Vinh | 87199 |
HUYỆN CÀNG LONG |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Càng Long | 87200 |
2 | Huyện ủy | 87201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 87202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 87203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 87204 |
6 | TT. Càng Long | 87206 |
7 | X. Nhị Long | 87207 |
8 | X. Đại Phước | 87208 |
9 | X. Nhị Long Phú | 87209 |
10 | X. Đức Mỹ | 87210 |
11 | X. Mỹ Cẩm | 87211 |
12 | X. An Trường A | 87212 |
13 | X. An Trường | 87213 |
14 | X. Tân Bình | 87214 |
15 | X. Tân An | 87215 |
16 | X. Huyền Hội | 87216 |
17 | X. Phương Thạnh | 87217 |
18 | X. Đại Phúc | 87218 |
19 | X. Bình Phú | 87219 |
20 | BCP. Càng Long | 87250 |
HUYỆN CẦU KÈ |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Cầu Kè | 87300 |
2 | Huyện ủy | 87301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 87302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 87303 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 87304 |
6 | TT. Cầu Kè | 87306 |
7 | X. Hòa Ân | 87307 |
8 | X. Thạnh Phú | 87308 |
9 | X. Thông Hòa | 87309 |
10 | X. Tam Ngãi | 87310 |
11 | X. An Phú Tân | 87311 |
12 | X. Hoà Tân | 87312 |
13 | X. Châu Điền | 87313 |
14 | X. Phong Thạnh | 87314 |
15 | X. Phong Phú | 87315 |
16 | X. Ninh Thới | 87316 |
17 | BCP. Cầu Kè | 87350 |
18 | BĐVHX Tân Quy | 87351 |
HUYỆN TIỂU CẦN |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Tiểu Cần | 87400 |
2 | Huyện ủy | 87401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 87402 |
4 | Ủy ban nhân dân | 87403 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 87404 |
6 | TT. Tiểu Cần | 87406 |
7 | X. Tập Ngãi | 87407 |
8 | X. Hiếu Tử | 87408 |
9 | X. Hiếu Trung | 87409 |
10 | X. Phú Cần | 87410 |
11 | X. Long Thới | 87411 |
12 | TT. Cầu Quan | 87412 |
13 | X. Tân Hòa | 87413 |
14 | X. Hùng Hòa | 87414 |
15 | X. Tân Hùng | 87415 |
16 | X. Ngãi Hùng | 87416 |
17 | BCP. Tiểu Cần | 87450 |
18 | BC. Cầu Quan | 87451 |
HUYỆN TRÀ CÚ |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Trà Cú | 87500 |
2 | Huyện ủy | 87501 |
3 | Hội đồng nhân dân | 87502 |
4 | Ủy ban nhân dân | 87503 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 87504 |
6 | TT. Trà Cú | 87506 |
7 | X. Thanh Sơn | 87507 |
8 | X. Long Hiệp | 87508 |
9 | X. Tân Hiệp | 87509 |
10 | X. Phước Hưng | 87510 |
11 | X. Tập Sơn | 87511 |
12 | X. Tân Sơn | 87512 |
13 | X. An Quảng Hữu | 87513 |
14 | X. Lưu Nghiệp Anh | 87514 |
15 | X. Ngãi Xuyên | 87515 |
16 | X. Kim Sơn | 87516 |
17 | X. Hàm Tân | 87517 |
18 | TT. Định An | 87518 |
19 | X. Định An | 87519 |
20 | X. Đại An | 87520 |
21 | X. Hàm Giang | 87521 |
22 | X. Ngọc Biên | 87522 |
23 | BCP. Trà Cú | 87550 |
24 | BC. Phước Hưng | 87551 |
25 | BC. Đại An | 87552 |
THỊ XÃ DUYÊN HẢI |
||
1 | BC. Trung tâm thị xã Duyên Hải | 87600 |
2 | Thị ủy | 87601 |
3 | Hội đồng nhân dân | 87602 |
4 | Ủy ban nhân dân | 87603 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 87604 |
6 | P. 1 | 87606 |
7 | P. 2 | 87607 |
8 | X. Hiệp Thạnh | 87608 |
9 | X. Long Hữu | 87609 |
10 | X. Long Toàn | 87610 |
11 | X. Dân Thành | 87611 |
12 | X. Trường Long Hòa | 87612 |
13 | BCP. Duyên Hải | 87650 |
14 | BC. Long Hữu | 87651 |
15 | BC. Dân Thành | 87652 |
HUYỆN DUYÊN HẢI |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Duyên Hải | 87700 |
2 | Huyện ủy | 87701 |
3 | Hội đồng nhân dân | 87702 |
4 | Ủy ban nhân dân | 87703 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 87704 |
6 | TT. Long Thành | 87706 |
7 | X. Đôn Xuân | 87707 |
8 | X. Đôn Châu | 87708 |
9 | X. Long Khánh | 87709 |
10 | X. Ngũ Lạc | 87710 |
11 | X. Long Vĩnh | 87711 |
12 | X. Đông Hải | 87712 |
13 | BCP. Duyên Hải | 87750 |
HUYỆN CẦU NGANG |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Cầu Ngang | 87800 |
2 | Huyện ủy | 87801 |
3 | Hội đồng nhân dân | 87802 |
4 | Ủy ban nhân dân | 87803 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 87804 |
6 | TT. Cầu Ngang | 87806 |
7 | TT. Mỹ Long | 87807 |
8 | X. Mỹ Long Bắc | 87808 |
9 | X. Vĩnh Kim | 87809 |
10 | X. Kim Hòa | 87810 |
11 | X. Mỹ Hòa | 87811 |
12 | X. Hiệp Hòa | 87812 |
13 | X. Trường Thọ | 87813 |
14 | X. Thuận Hòa | 87814 |
15 | X. Nhị Trường | 87815 |
16 | X. Long Sơn | 87816 |
17 | X. Thạnh Hòa Sơn | 87817 |
18 | X. Hiệp Mỹ Đông | 87818 |
19 | X. Hiệp Mỹ Tây | 87819 |
20 | X. Mỹ Long Nam | 87820 |
21 | BCP. Cầu Ngang | 87850 |
22 | BC. Mỹ Long | 87851 |
HUYỆN CHÂU THÀNH |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Châu Thành | 87900 |
2 | Huyện ủy | 87901 |
3 | Hội đồng nhân dân | 87902 |
4 | Ủy ban nhân dân | 87903 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 87904 |
6 | TT. Châu Thành | 87906 |
7 | X. Phước Hảo | 87907 |
8 | X. Hưng Mỹ | 87908 |
9 | X. Hòa Thuận | 87909 |
10 | X. Hòa Lợi | 87910 |
11 | X. Đa Lộc | 87911 |
12 | X. Lương Hoà A | 87912 |
13 | X. Lương Hòa | 87913 |
14 | X. Nguyệt Hóa | 87914 |
15 | X. Song Lộc | 87915 |
16 | X. Thanh Mỹ | 87916 |
17 | X. Mỹ Chánh | 87917 |
18 | X. Hòa Minh | 87918 |
19 | X. Long Hòa | 87919 |
20 | BCP. Châu Thành | 87950 |